Kurzporträt
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Das aktive Risikomanagement mit einem Volatilitätsbudget von 12% p.a. steht im Vordergrund, außerdem ist das Fondsvermögen bis maximal zu 75% in Aktien investiert.
Derzeit wird der Fonds von zwei verschiedenen Portfoliomanagern verwaltet (Deutsche Asset Management, Frankfurt und J.P.Morgan Private Bank, Frankfurt). Seit 2009 thesauriert der Fonds seine Erträge.
Fondscharakteristika
| Lancierungsdatum | 30.03.2004 |
| Rechnungswährung | EUR |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30. September |
| ISIN-Nr. | LU0187653737 |
| Total Expense Ratio | 0,97% p.a. |
| Thesaurierung Geschäftsjahr 2010 | 24,6545 EUR |
Portfoliostruktur per 30.06.2011
| Aktien | 61,45% |
| Anleihen | 32,91% |
| Liquidität | 5,64% |
| Andere | 0,0% |
Die 5 größten Länder
| Deutschland | 25,68% |
| Frankreich | 17,60% |
| Niederlande | 9,52% |
| Europa (Region) | 8,45% |
| USA | 7,87% |
Die 5 größten Sektoren
| Staatsanleihen | 16,19% |
| Öl & Gas | 12,30% |
| Finanzen | 6,41% |
| Chemie | 5,56% |
| Automobil | 5,40% |

